
X-WALL R LED 2200 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-580mm TUNABLE WHITE
19.3214.0005.24
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 580 x 56 x 60 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1589÷1676 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 16 W. Lichtausbeute: 99÷105 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | X-WALL R LED |
Name | X-WALL R LED 2200 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-580mm TUNABLE WHITE |
Index | 19.3214.0005.24 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 2157÷2275 (2700÷6500 K) |
LED-Leistung [W] | 13÷15 (6500÷2700 K) |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1589÷1676 (2700÷6500 K) |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 16 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 99÷105 (2700÷6500 K) |
Farbtemperatur [K] | 2700 ÷ 6500 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP44 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 50000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Wandleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 580 x 56 x 60 |
Eine Grafik des Lichts
